EXERCISE 4.4
[ DECIMAL MULTIPLECATION ]
( multiplecation of decimal numbers )

1. 41.8 × 38.966 = ?
2. 44.7 × 94.96 = ?
3. 27.75 × 78.785 = ?
4. 72.961 × 70.1 = ?
5. 98.3 × 60.276 = ?
6. 27.898 × 20.76 = ?
7. 52.9 × 56.8 = ?
8. 20.42 × 75.673 = ?
9. 44.4 × 96.2 = ?
10. 61.8 × 57.66 = ?

ANSWERS

1. 1628.7788
2. 4244.712
3. 2186.28375
4. 5114.5661
5. 5925.1308
6. 579.16248
7. 3004.72
8. 1545.24266
9. 4271.28
10. 3563.388