EXERCISE 4.4
[ DECIMAL MULTIPLECATION ]
( multiplecation of decimal numbers )

1. 49.47 × 21.18 = ?
2. 25.558 × 57.128 = ?
3. 52.1 × 29.5 = ?
4. 24.5 × 77 = ?
5. 95.9 × 45 = ?
6. 80.944 × 30.4 = ?
7. 68.46 × 58.571 = ?
8. 57.388 × 10.5 = ?
9. 29.1 × 10.31 = ?
10. 50.3 × 53.673 = ?

ANSWERS

1. 1047.7746
2. 1460.077424
3. 1536.95
4. 1886.5
5. 4315.5
6. 2460.6976
7. 4009.77066
8. 602.574
9. 300.021
10. 2699.7519