EXERCISE 1.9
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
( say and colour on the smallest number in each row )
| 34 | 78 | 52 |
| 76 | 43 | 53 |
| 95 | 26 | 53 |
| 57 | 71 | 13 |
| 23 | 51 | 61 |
| 53 | 79 | 42 |
| 54 | 65 | 50 |
| 31 | 53 | 91 |
| 83 | 19 | 53 |
| 34 | 78 | 52 |
| 76 | 43 | 53 |
| 95 | 26 | 53 |
| 57 | 71 | 13 |
| 23 | 51 | 61 |
| 53 | 79 | 42 |
| 54 | 65 | 50 |
| 31 | 53 | 91 |
| 83 | 19 | 53 |
AD
AD