EXERCISE 1.9
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
( say and colour on the smallest number in each row )
| 91 | 15 | 53 |
| 11 | 67 | 57 |
| 45 | 58 | 56 |
| 57 | 19 | 92 |
| 97 | 52 | 24 |
| 74 | 51 | 26 |
| 54 | 25 | 94 |
| 98 | 44 | 51 |
| 26 | 53 | 72 |
| 91 | 15 | 53 |
| 11 | 67 | 57 |
| 45 | 58 | 56 |
| 57 | 19 | 92 |
| 97 | 52 | 24 |
| 74 | 51 | 26 |
| 54 | 25 | 94 |
| 98 | 44 | 51 |
| 26 | 53 | 72 |
AD
AD