EXERCISE 1.9
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
( say and colour on the smallest number in each row )
| 54 | 14 | 57 |
| 53 | 75 | 33 |
| 79 | 55 | 29 |
| 52 | 54 | 18 |
| 99 | 56 | 10 |
| 52 | 39 | 93 |
| 86 | 18 | 54 |
| 25 | 51 | 89 |
| 71 | 52 | 56 |
| 54 | 14 | 57 |
| 53 | 75 | 33 |
| 79 | 55 | 29 |
| 52 | 54 | 18 |
| 99 | 56 | 10 |
| 52 | 39 | 93 |
| 86 | 18 | 54 |
| 25 | 51 | 89 |
| 71 | 52 | 56 |
AD
AD