EXERCISE 1.9
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
( say and colour on the smallest number in each row )
| 46 | 72 | 57 |
| 54 | 56 | 37 |
| 27 | 55 | 98 |
| 57 | 81 | 19 |
| 52 | 80 | 48 |
| 94 | 55 | 40 |
| 26 | 53 | 93 |
| 97 | 11 | 53 |
| 57 | 88 | 29 |
| 46 | 72 | 57 |
| 54 | 56 | 37 |
| 27 | 55 | 98 |
| 57 | 81 | 19 |
| 52 | 80 | 48 |
| 94 | 55 | 40 |
| 26 | 53 | 93 |
| 97 | 11 | 53 |
| 57 | 88 | 29 |
AD
AD