EXERCISE 1.9
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
( say and colour on the smallest number in each row )
| 70 | 33 | 56 |
| 63 | 29 | 51 |
| 26 | 57 | 70 |
| 59 | 56 | 47 |
| 38 | 62 | 57 |
| 51 | 62 | 33 |
| 14 | 51 | 65 |
| 51 | 36 | 65 |
| 57 | 51 | 77 |
| 70 | 33 | 56 |
| 63 | 29 | 51 |
| 26 | 57 | 70 |
| 59 | 56 | 47 |
| 38 | 62 | 57 |
| 51 | 62 | 33 |
| 14 | 51 | 65 |
| 51 | 36 | 65 |
| 57 | 51 | 77 |
AD
AD