EXERCISE 1.9
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
( say and colour on the smallest number in each row )
| 90 | 57 | 34 |
| 56 | 32 | 69 |
| 54 | 16 | 96 |
| 93 | 55 | 46 |
| 21 | 74 | 53 |
| 77 | 56 | 36 |
| 57 | 66 | 44 |
| 21 | 52 | 58 |
| 74 | 47 | 53 |
| 90 | 57 | 34 |
| 56 | 32 | 69 |
| 54 | 16 | 96 |
| 93 | 55 | 46 |
| 21 | 74 | 53 |
| 77 | 56 | 36 |
| 57 | 66 | 44 |
| 21 | 52 | 58 |
| 74 | 47 | 53 |
AD
AD