EXERCISE 1.3
[ TRACING NUMBERS - 3 ]
[ TRACING NUMBERS - 3 ]
( say and trace the following numbers )
| 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 |
| 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 |
| 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 |
AD
AD