EXERCISE 1.3
[ TRACING NUMBERS - 3 ]
[ TRACING NUMBERS - 3 ]
( say and trace the following numbers )
| 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 3 | 9 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 3 | 9 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 |
AD
AD