EXERCISE 1.3
[ TRACING NUMBERS - 3 ]
[ TRACING NUMBERS - 3 ]
( say and trace the following numbers )
| 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | 7 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 5 | 8 | 9 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | 7 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 5 | 8 | 9 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
AD
AD