EXERCISE 1.10
[ IDENTIFY THE LARGEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE LARGEST NUMBER ]
( say and colour on the largest number in each row )
| 60 | 53 | 33 |
| 11 | 52 | 84 |
| 51 | 60 | 38 |
| 11 | 76 | 54 |
| 94 | 54 | 31 |
| 13 | 54 | 64 |
| 51 | 47 | 61 |
| 52 | 50 | 57 |
| 29 | 52 | 84 |
| 60 | 53 | 33 |
| 11 | 52 | 84 |
| 51 | 60 | 38 |
| 11 | 76 | 54 |
| 94 | 54 | 31 |
| 13 | 54 | 64 |
| 51 | 47 | 61 |
| 52 | 50 | 57 |
| 29 | 52 | 84 |
AD
AD