EXERCISE 1.10
[ IDENTIFY THE LARGEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE LARGEST NUMBER ]
( say and colour on the largest number in each row )
| 53 | 51 | 40 |
| 26 | 55 | 52 |
| 85 | 31 | 57 |
| 56 | 82 | 52 |
| 27 | 53 | 68 |
| 64 | 55 | 14 |
| 38 | 63 | 53 |
| 11 | 85 | 51 |
| 90 | 41 | 55 |
| 53 | 51 | 40 |
| 26 | 55 | 52 |
| 85 | 31 | 57 |
| 56 | 82 | 52 |
| 27 | 53 | 68 |
| 64 | 55 | 14 |
| 38 | 63 | 53 |
| 11 | 85 | 51 |
| 90 | 41 | 55 |
AD
AD